DEİK Üyelik Koşulları
İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup, Üye Kabul Komitesi tarafından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.
Konseye üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik aidatının ödenmesi ve üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ile tamamlanır.
DEİK'e Nasıl Üye Olunur?
1. DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
DEİK üyeliği, firmanın DEİK ile birlikte en az bir İş Konseyi ne üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla İş Konseyi ne üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her İş Konseyi için temsilci ve İş Konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
2. Doldurulan üyelik formunun ve DEİK Üyelik Taahhütnamesi'nin DEİK'e ulaştırılması,
Üyelik formunun ilk sayfasında ve taahhütname sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
3. Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü tarafından incelenmesi,
Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu toplantısına kadar "Aday Üye" olarak adlandırılır.
5. DEİK Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
6. Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
DEİK ve İş konseylerine üye olabilmek için firmaların yıllık 60.000 TL olan DEİK ve kendi aralarında değişiklik gösteren İş Konseyi aidatlarını ödemeleri zorunludur. DEİK aidatının ve İş Konseyi aidatlarının yatırılması gereken hesap numaraları formun 5. sayfasında belirtilmiştir*. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
7. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde, üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.
*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve İş Konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanır.
Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.
Aidatlar
DEİK aidatı her firma için kaç İş Konseyi ne üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her İş Konseyi için belirtilen aidat ödenir.
DEİK
Konsey : | DEİK |
Hesap Adı : | DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU |
Banka : | Yapı ve Kredi Bankası Karaköy Şubesi (005) |
Aidat : | 60.000 TL |
TR IBAN : | TR23 0006 7010 0000 0065 5543 21 (TL) |
Ülke Bazlı İş Konseyleri (Alfabetik Sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Botsvana İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Burundi İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Esvatini Krallığı İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Liberya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Orta Amerika Ve Karayipler İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Seyşeller İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Uruguay İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi | 20.000 |
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi | 15.000 |
DEİK/Türkiye-Zimbabve İş Konseyi | 15.000 |
Sektörel İş Konseyleri (Alfabetik sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Enerji İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Lojistik İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Sağlık İş Konseyi | 60.000 |
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi | 30.000 |