DEİK Üyelik Koşulları
DEİK üyeliği en az 1(bir) İş Konseyi üyeliği ile birlikte gerçekleştirilmektedir. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları, Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup, Üye Kabul Komitesi tarafından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.
Üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik aidatının ödenmesi ve üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ile tamamlanır.
DEİK'e Nasıl Üye Olunur?
DEİK üyeliği için gerekli belgeler ve başvuru adımları şunlardır:
- Üyelik Formu: DEİK üyeliği, firmanın DEİK ile birlikte en az bir İş Konseyi üyelik başvurusuyla birlikte gerçekleştirilir. DEİK Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğünden temin edebileceğiniz formun doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde iletilmesi gerekmektedir.
- Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri: Firmanıza ait belgelerin kopyaları paylaşılmalıdır.
- Aidat Ödemesi: DEİK ve üye olunmak istenen İş Konseyi aidatlarının ödenmesi (DEİK aidatı her firma için kaç İş Konseyi'ne üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. İş Konseyi aidat detayları, seçilen İş Konseyi'ne göre farklılık göstermektedir).
- Fotoğraf: Temsilciye ait 2 adet vesikalık fotoğrafın paylaşılması (JPEG olarak e-mail ile de gönderilebilir) gerekmektedir.
- Referanslar: En az 2 DEİK üye temsilcisinin referans olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Üyelik Başvurusunun Tamamlanması Süreci:
- Başvurunuz ve evraklar taranarak uyeiliskileri@deik.org.tr adresine e-posta ile ve sonrasında kargo ile DEİK Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü'ne gönderilmelidir.
- Evraklar ve ödemeniz ulaştığında ön onay işleminiz tamamlanacak ve duyurularımız temsilcinize ulaşmaya başlayacaktır.
- DEİK Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü tarafından, referanslarınız ile iletişime geçildikten sonra, en az 2 olumlu görüş sonrası, başvurunuz DEİK Yönetim veya İcra Kurulu Toplantısı'nda onaya sunulacaktır. Yönetim veya İcra Kurulu onayının ardından, sizlere bilgi verilerek, üyeliğiniz aktif hale getirilecektir.
*Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde, üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.
*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve İş Konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanabilmektedir.
*DEİK Kadın Platformu kapsamında indirimler uygulanabilmektedir.
Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı vb.) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.
Aidatlar
DEİK aidatı her firma için kaç İş Konseyi'ne üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her İş Konseyi için belirtilen aidat ödenir.
Hesap Bilgileri |
|
Hesap Adı : | DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU |
Banka : | Yapı ve Kredi Bankası Karaköy Şubesi (005) |
TR IBAN : | TR23 0006 7010 0000 0065 5543 21 (TL) |
|
|
DEİK Yıllık Aidatı : | 90.000 TL |
Ülke Bazlı İş Konseyleri ve Yıllık Aidat Miktarları (Alfabetik Sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Botsvana İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Burundi İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Esvatini Krallığı İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Liberya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Seyşeller İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Uruguay İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi | 30.000 |
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi | 22.500 |
DEİK/Türkiye-Zimbabve İş Konseyi | 22.500 |
Sektörel ve Özel Amaçlı İş Konseyleri ve Yıllık Aidat Miktarları (Alfabetik sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Enerji İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Lojistik İş Konseyi | 67.500 |
DEİK/Sağlık İş Konseyi | 90.000 |
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi | 45.000 |
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi | 45.000 |