DEİK Üyelik Koşulları
İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komitesi tarafından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.
Konseye üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve üyelik aidatının ödenmesi ile tamamlanır.
İş konseylerine üye olan firmalar konseyin düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.
DEİK'e Nasıl Üye Olunur?
- DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
DEİK üyeliği, firmanın en az bir iş konseyine üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla iş konseyine üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için temsilci ve iş konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
- Doldurulan üyelik formunun ve DEİK Üyelik Taahhütnamesi'nin DEİK'e ulaştırılması,
Üyelik formunun ilk sayfasında ve taahhütname sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
- Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
- Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu toplantısına kadar "Aday Üye" olarak adlandırılır.
- DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
- DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya aidat ödeme bilgisinin DEİK tarafından iletilmesi,
DEİK Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen firmalara "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir.
- Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
DEİK ve İş konseylerine üye olabilmek için firmaların yıllık 32.500 TL olan DEİK ve kendi aralarında değişiklik gösteren İş Konseyi aidatlarını ödemeleri zorunludur. DEİK aidatının ve iş konseyi aidatlarının yatırılması gereken hesap numaraları formun 5. sayfasında belirtilmiştir*. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
- Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.
*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve iş konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanır.
Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.
Aidatlar
DEİK aidatı her firma için kaç iş konseyine üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her iş konseyi için belirtilen aidat ödenir.
DEİK
Konsey : | DEİK |
Hesap Adı : | DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU |
Banka : | Yapı ve Kredi Bankası Karaköy Şubesi (005) |
Aidat : | 32.500 TL |
TR IBAN : | TR23 0006 7010 0000 0065 5543 21 (TL) |
Ülke Bazlı İş Konseyleri (Alfabetik Sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi | 32.500 |
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi | 32.500 |
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi | 18.500 |
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi | 27.500 |
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Botsvana İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi | 22.000 |
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Burundi İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi | 32.500 |
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Esvatini Krallığı İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi | 30.500 |
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi | 18.500 |
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi | 9.000 |
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi | 18.500 |
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi | 19.500 |
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi | 14.000 |
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi | 14.000 |
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Liberya İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi | 18.500 |
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi | 14.000 |
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Seyşeller İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi | 9.000 |
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi | 12.500 |
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi | 14.000 |
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi | 9.000 |
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi | 9.000 |
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi | 11.500 |
DEİK/Türkiye-Uruguay İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi | 8.000 |
DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi | 7.500 |
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi | 15.500 |
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi | 9.500 |
DEİK/Türkiye-Zimbabve İş Konseyi | 7.500 |
Sektörel İş Konseyleri (Alfabetik sırayla)
İş Konseyi | Aidat (TL) |
DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi | 32.500 |
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi | 19.500 |
DEİK/Enerji İş Konseyi | 29.500 |
DEİK/Lojistik İş Konseyi | 19.500 |
DEİK/Sağlık İş Konseyi | 24.500 |
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi | 14.000 |
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi | 9.500 |